| Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Wettstetten |
Feuerwehrgerätehaus: 85139 Wettstetten Tel.: 0841/39117 Notruf 112 |
| Einsatzleitfahrzeug ELW 1 | ||
|
Erstzulassung: | 4. August 1998 |
| Fahrzeug erworben: | 14. Oktober 2004 (gebraucht, ca. 200.000 km) | |
| Ausbau fertiggestellt: | 6. Dezember 2004 | |
| Fahrzeug: | Audi A6 Avant V6 TDI 2.5 110 kW, max. 216 km/h, 2,2 t | |
| Ausbau: | Eigenausbau, Firmen aus der Region | |
| Kosten: | 2.500 € (Fahrzeug) ca. 6.000 € (Ausbau: Warneinrichtung, Funkausstattung, Beklebung) Die Kosten wurden vollständig vom Feuerwehr-Verein übernommen! | |
| Funkrufname: | Florian Wettstetten 10/1 | |
| Besatzung: | 1/3 | |
|
Feuerwehrtechnische Ausstattung:
|
||
| Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ||
|
Geliefert: | 4. Mai 1988 (Ersatz für TSF Baujahr 1963) |
| Fahrzeug: | Mercedes-Benz MB 310 3,5 t, 95 PS, 130 km/h | |
| Ausbau: | Fa. Ziegler, Giengen/Brenz | |
| Kosten: | 65.000 DM bzw. 33.300 € (ohne feuerwehrtechnische Beladung) | |
| Funkrufname: | Florian Wettstetten 44/1 | |
| Besatzung: | Staffel 1/5 | |
|
Feuerwehrtechnische Ausstattung:
|
||
| Löschgruppenfahrzeug LF 8 (II) | ||
|
Eingeweiht: | 17. April 1983 |
| Fahrzeug: | Daimler-Benz LAF 911 7,49 t, 130 PS, 86 km/h Allradantrieb | |
| Ausbau: | Fa. Ziegler, Giengen/Brenz | |
| Kosten: | 240.000 DM bzw. 123.000 € | |
| Funkrufname: | Florian Wettstetten 42/1 | |
| Besatzung: | Gruppe 1/8 | |
|
Feuerwehrtechnische Ausstattung:
|
||
| Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 | ||
|
Geliefert: | 24. November 1997 |
| Fahrzeug: | MAN 14.224 12,5 t, 220 PS, 100 km/h Allradantrieb | |
| Ausbau: | Fa. GFT, Bad Friedrichshall/München | |
| Kosten: | ca. 385.000 DM bzw. 197.000 € | |
| Funkrufname: | Florian Wettstetten 21/1 | |
| Besatzung: | Staffel 1/6 | |
|
Feuerwehrtechnische Ausstattung:
|
||
| Erstellt von: Martin Salomon |